Botswana AMR Implementation Guide
0.1.0 - 0.1.0
Botswana AMR Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://bw.health.gov/fhir/amr/ValueSet/botswana-amr-organism-vs | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2026-03-13 | Computable Name: BotswanaAMROrganismVS | |||
Organisms identified in Botswana AMR surveillance. Includes all descendants of SNOMED CT 'Organism' (410607006) plus local codes for organism combinations that labs report together.
References
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) where concept is-a 410607006 (Organism (organism))http://bw.health.gov/fhir/amr/CodeSystem/botswana-amr-local-organism-cs version 📦0.1.0
Expansion from tx.fhir.org based on:
This value set has >1000 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1000 codes) of the whole set of codes is shown
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 410607006 | Organism | ||
http://snomed.info/sct | 101009 | Quilonia ethiopica | ||
http://snomed.info/sct | 103007 | Squirrel fibroma virus | ||
http://snomed.info/sct | 112009 | Bembrops anatirostris | ||
http://snomed.info/sct | 114005 | Feline calicivirus | ||
http://snomed.info/sct | 117003 | Rhipicephalus sanguineus | ||
http://snomed.info/sct | 118008 | Black buffalo weaver | ||
http://snomed.info/sct | 132005 | Serraniculus pumilio | ||
http://snomed.info/sct | 136008 | Acacia erioloba | ||
http://snomed.info/sct | 139001 | Felid herpesvirus 1 | ||
http://snomed.info/sct | 158005 | Salmonella Irumu | ||
http://snomed.info/sct | 163009 | Bacteroides stercoris | ||
http://snomed.info/sct | 173006 | Micrognathus crinitus | ||
http://snomed.info/sct | 180008 | Fijivirus | ||
http://snomed.info/sct | 191001 | Lednice virus | ||
http://snomed.info/sct | 194009 | Notropis whipplei | ||
http://snomed.info/sct | 201002 | Oligopus claudei | ||
http://snomed.info/sct | 207003 | European edible frog | ||
http://snomed.info/sct | 209000 | Plover | ||
http://snomed.info/sct | 213007 | Simian enterovirus 7 | ||
http://snomed.info/sct | 214001 | Streptococcus mutans | ||
http://snomed.info/sct | 218003 | Ophidion holbrooki | ||
http://snomed.info/sct | 226006 | Aedes luteocephalus | ||
http://snomed.info/sct | 229004 | Accipiter gentilis | ||
http://snomed.info/sct | 234000 | Cyrnea colini | ||
http://snomed.info/sct | 237007 | Annona | ||
http://snomed.info/sct | 248000 | Infectious bursal disease virus | ||
http://snomed.info/sct | 249008 | Ryania | ||
http://snomed.info/sct | 252000 | Acinetobacter johnsonii | ||
http://snomed.info/sct | 254004 | Insect iridescent virus 11 | ||
http://snomed.info/sct | 260004 | Indigo bunting | ||
http://snomed.info/sct | 268006 | Lycosa tarentula | ||
http://snomed.info/sct | 269003 | Theileria sergenti | ||
http://snomed.info/sct | 275007 | Noturus placidus | ||
http://snomed.info/sct | 277004 | Antbird | ||
http://snomed.info/sct | 280003 | Salmonella Limete | ||
http://snomed.info/sct | 305009 | Malaclemys | ||
http://snomed.info/sct | 312000 | Salmonella Amba | ||
http://snomed.info/sct | 314004 | Eimeria lagopodi | ||
http://snomed.info/sct | 325008 | Eimeria bovis | ||
http://snomed.info/sct | 332004 | Sphyrna lewini | ||
http://snomed.info/sct | 338000 | Black-headed oriole | ||
http://snomed.info/sct | 347008 | Rufous tinamou | ||
http://snomed.info/sct | 350006 | Percina crassa | ||
http://snomed.info/sct | 362005 | Arthroderma quadrifidum | ||
http://snomed.info/sct | 372008 | Trichophyton rubrum | ||
http://snomed.info/sct | 376006 | Micrurus | ||
http://snomed.info/sct | 379004 | Human rhinovirus 13 | ||
http://snomed.info/sct | 381002 | Mansonia pertubans | ||
http://snomed.info/sct | 386007 | Poecilia formosa | ||
http://snomed.info/sct | 390009 | Ophidion beani | ||
http://snomed.info/sct | 397007 | Hippeastrum equestre | ||
http://snomed.info/sct | 399005 | Blaberus craniifer | ||
http://snomed.info/sct | 404007 | Brama japonica | ||
http://snomed.info/sct | 410007 | Atheta occidentalis | ||
http://snomed.info/sct | 411006 | Anopheles cruzii | ||
http://snomed.info/sct | 415002 | Taggert virus | ||
http://snomed.info/sct | 416001 | Nymphalis | ||
http://snomed.info/sct | 421003 | Baltimore oriole | ||
http://snomed.info/sct | 423000 | Oochoristica ratti | ||
http://snomed.info/sct | 427004 | Human echovirus 4 | ||
http://snomed.info/sct | 428009 | Northern flat-head snake | ||
http://snomed.info/sct | 433008 | Euphorbia mauritanica | ||
http://snomed.info/sct | 448002 | Yaba monkey tumor pox virus | ||
http://snomed.info/sct | 451009 | Lichanura trivirgata | ||
http://snomed.info/sct | 453007 | Aedes dorsalis | ||
http://snomed.info/sct | 455000 | Babesia trautmanni | ||
http://snomed.info/sct | 466007 | Francolin | ||
http://snomed.info/sct | 481001 | African horse sickness virus 3 | ||
http://snomed.info/sct | 484009 | Eubacterium oxidoreducens | ||
http://snomed.info/sct | 499009 | Psilocybe mixaeensis | ||
http://snomed.info/sct | 502008 | Aspidogaster conchicola | ||
http://snomed.info/sct | 508007 | Eranthis hyemalis | ||
http://snomed.info/sct | 509004 | Salmonella II 30:k:e,n,x,z15 | ||
http://snomed.info/sct | 516003 | Beetle larva | ||
http://snomed.info/sct | 522007 | Thermoactinomyces peptonophilus | ||
http://snomed.info/sct | 525009 | Eimeria coturnicus | ||
http://snomed.info/sct | 526005 | Porcine epizootic diarrhea virus | ||
http://snomed.info/sct | 537006 | Haemonchus similis | ||
http://snomed.info/sct | 541005 | Salmonella Ahuza | ||
http://snomed.info/sct | 546000 | Heterandria formosa | ||
http://snomed.info/sct | 551006 | Phialophora repens | ||
http://snomed.info/sct | 562006 | Noddy | ||
http://snomed.info/sct | 564007 | Bathyagonus alascanus | ||
http://snomed.info/sct | 567000 | Plant producing pyrrolizidine alkaloids | ||
http://snomed.info/sct | 572009 | Athesmia | ||
http://snomed.info/sct | 573004 | Amphistichus koelzi | ||
http://snomed.info/sct | 579000 | Argas africolumbae | ||
http://snomed.info/sct | 581003 | Salmonella Canada | ||
http://snomed.info/sct | 588009 | Sporangium | ||
http://snomed.info/sct | 592002 | Ixodes pacificus | ||
http://snomed.info/sct | 598003 | Vespa crabro | ||
http://snomed.info/sct | 601008 | Humicola | ||
http://snomed.info/sct | 612008 | Hepatozoon canis | ||
http://snomed.info/sct | 614009 | Corylus | ||
http://snomed.info/sct | 636007 | Adenia | ||
http://snomed.info/sct | 638008 | Legionella oakridgensis | ||
http://snomed.info/sct | 644007 | Toucan barbet | ||
http://snomed.info/sct | 653000 | Latrodectus dahli | ||
http://snomed.info/sct | 654006 | Acremonium recifei | ||
http://snomed.info/sct | 656008 | Salmonella Os | ||
http://snomed.info/sct | 677006 | Panicum antidotale | ||
http://snomed.info/sct | 679009 | Pituophis | ||
http://snomed.info/sct | 681006 | Antiaris toxicaria | ||
http://snomed.info/sct | 689008 | Anopheles sundaicus | ||
http://snomed.info/sct | 705007 | Piper darienensis | ||
http://snomed.info/sct | 706008 | Archigetes | ||
http://snomed.info/sct | 707004 | Menispermum canadense | ||
http://snomed.info/sct | 708009 | Bunostomum phlebotomum | ||
http://snomed.info/sct | 709001 | Ruminococcus callidus | ||
http://snomed.info/sct | 711005 | Salmonella Tunis | ||
http://snomed.info/sct | 719007 | Emblemaria bahamensis | ||
http://snomed.info/sct | 725006 | Mobula hypostoma | ||
http://snomed.info/sct | 727003 | Gloriosa | ||
http://snomed.info/sct | 740008 | Ophichthus ophis | ||
http://snomed.info/sct | 744004 | Avitellina ratia | ||
http://snomed.info/sct | 748001 | Salmonella Chandans | ||
http://snomed.info/sct | 749009 | Salmonella Truro | ||
http://snomed.info/sct | 752001 | Veratrum viride | ||
http://snomed.info/sct | 760000 | Salmonella Djelfa | ||
http://snomed.info/sct | 761001 | Salmonella Runby | ||
http://snomed.info/sct | 763003 | Monodon monoceros | ||
http://snomed.info/sct | 769004 | Helmetbird | ||
http://snomed.info/sct | 778005 | Gobionellus stigmalophius | ||
http://snomed.info/sct | 782007 | Maxx rat | ||
http://snomed.info/sct | 784008 | Lasiodiplodia theobromae | ||
http://snomed.info/sct | 800007 | Salmonella Offa | ||
http://snomed.info/sct | 802004 | Serratia ficaria | ||
http://snomed.info/sct | 812006 | Thesium | ||
http://snomed.info/sct | 821007 | Trichodina pediculus | ||
http://snomed.info/sct | 833002 | Domesticated Japanese quail | ||
http://snomed.info/sct | 846007 | Thaumetopoea processionea | ||
http://snomed.info/sct | 848008 | Burrowing toad | ||
http://snomed.info/sct | 852008 | Entamoeba lagopodis | ||
http://snomed.info/sct | 854009 | Hybognathus argyritis | ||
http://snomed.info/sct | 855005 | Dioon | ||
http://snomed.info/sct | 861008 | Couesius plumbeus | ||
http://snomed.info/sct | 864000 | Anopheles multicolor | ||
http://snomed.info/sct | 868002 | Fundulus heteroclitus | ||
http://snomed.info/sct | 869005 | Camelostrongylus mentulatus | ||
http://snomed.info/sct | 872003 | Notocotylus attenuatus | ||
http://snomed.info/sct | 887008 | Chirolophis ascanii | ||
http://snomed.info/sct | 892005 | Senecio harveianus | ||
http://snomed.info/sct | 898009 | Ptychocheilus umpquae | ||
http://snomed.info/sct | 907009 | Datisca glomerata | ||
http://snomed.info/sct | 909007 | Mycobacterium parafortuitum | ||
http://snomed.info/sct | 918009 | Trichodina truttae | ||
http://snomed.info/sct | 927005 | Rainbow snake | ||
http://snomed.info/sct | 929008 | Scarus taeniopterus | ||
http://snomed.info/sct | 933001 | Human rhinovirus 15 | ||
http://snomed.info/sct | 946006 | Nandayus nenday | ||
http://snomed.info/sct | 952007 | Filicollis | ||
http://snomed.info/sct | 958006 | Trachinotus falcatus | ||
http://snomed.info/sct | 968001 | Rauvolfia serpentina | ||
http://snomed.info/sct | 977008 | Simian foamy virus | ||
http://snomed.info/sct | 997003 | Haematosiphon | ||
http://snomed.info/sct | 1007001 | Brassica oleracea | ||
http://snomed.info/sct | 1009003 | Salmonella Oakland | ||
http://snomed.info/sct | 1013005 | Micropolyspora faeni | ||
http://snomed.info/sct | 1014004 | Bembrops gobioides | ||
http://snomed.info/sct | 1017006 | Lactobacillus casei | ||
http://snomed.info/sct | 1037005 | Salmonella Aragua | ||
http://snomed.info/sct | 1053008 | Pontinus rathbuni | ||
http://snomed.info/sct | 1056000 | Salmonella II, 4,12:l,z28:- | ||
http://snomed.info/sct | 1064006 | Hemiurus | ||
http://snomed.info/sct | 1067004 | Nesotriatoma flavida | ||
http://snomed.info/sct | 1069001 | Hydrastis canadensis | ||
http://snomed.info/sct | 1081002 | Salmonella II 9,12,(46),27:g,t:e,n,x | ||
http://snomed.info/sct | 1082009 | Apogon townsendi | ||
http://snomed.info/sct | 1083004 | Salmonella Wyldegreen | ||
http://snomed.info/sct | 1095004 | Notropis atrocaudalis | ||
http://snomed.info/sct | 1098002 | Human adenovirus 3 | ||
http://snomed.info/sct | 1109001 | Varanus salvator | ||
http://snomed.info/sct | 1142000 | Ceratophyllus | ||
http://snomed.info/sct | 1143005 | Bovid herpesvirus 4 | ||
http://snomed.info/sct | 1147006 | Anarrhichthys ocellatus | ||
http://snomed.info/sct | 1153006 | Tragelaphus angasi | ||
http://snomed.info/sct | 1154000 | Nealotus tripes | ||
http://snomed.info/sct | 1158002 | Triaenophorus | ||
http://snomed.info/sct | 1161001 | Chrysolophus pictus | ||
http://snomed.info/sct | 1162008 | Micrurus nigrocinctus | ||
http://snomed.info/sct | 1177000 | Pongo pygmaeus | ||
http://snomed.info/sct | 1191006 | Bungarus flaviceps | ||
http://snomed.info/sct | 1195002 | Senecio integrifolius | ||
http://snomed.info/sct | 1200006 | Liopropoma mowbrayi | ||
http://snomed.info/sct | 1213000 | Gaigeria pachyscelis | ||
http://snomed.info/sct | 1215007 | Tetractinomyxon | ||
http://snomed.info/sct | 1220007 | Trimeresurus tokarensis | ||
http://snomed.info/sct | 1242008 | Heterakis meleagridis | ||
http://snomed.info/sct | 1245005 | Salmonella Kiel | ||
http://snomed.info/sct | 1254008 | Black-footed penguin | ||
http://snomed.info/sct | 1262000 | Sagiyama virus | ||
http://snomed.info/sct | 1265003 | Anopheles earlei | ||
http://snomed.info/sct | 1268001 | Cyclura cornuta | ||
http://snomed.info/sct | 1270005 | Percina squamata | ||
http://snomed.info/sct | 1275000 | Orcheobius | ||
http://snomed.info/sct | 1281008 | Notropis scabriceps | ||
http://snomed.info/sct | 1288002 | Anopheles punctipennis | ||
http://snomed.info/sct | 1290001 | Mycoplasma hominis | ||
http://snomed.info/sct | 1291002 | Salmonella Frankfurt | ||
http://snomed.info/sct | 1293004 | Human coxsackievirus A8 | ||
http://snomed.info/sct | 1295006 | Sophora | ||
http://snomed.info/sct | 1300008 | Chocolate lenzites | ||
http://snomed.info/sct | 1303005 | Parafasciolopsis fasciolaemorpha | ||
http://snomed.info/sct | 1330000 | Crax alector | ||
http://snomed.info/sct | 1342005 | Babesia foliata | ||
http://snomed.info/sct | 1344006 | Clostridium saccharolyticum | ||
http://snomed.info/sct | 1359000 | Plant producing selenium | ||
http://snomed.info/sct | 1369006 | Protospirura muricola | ||
http://snomed.info/sct | 1375002 | Haemohormidium | ||
http://snomed.info/sct | 1382003 | Selar crumenophthalmus | ||
http://snomed.info/sct | 1392006 | Halichoeres bivittatus | ||
http://snomed.info/sct | 1397000 | Aedes aegypti entomopoxvirus | ||
http://snomed.info/sct | 1423007 | Plasmodium durae | ||
http://snomed.info/sct | 1424001 | Streptococcus, group K | ||
http://snomed.info/sct | 1444007 | Trichophyton tonsurans var. cerebriforme | ||
http://snomed.info/sct | 1445008 | Providencia stuartii | ||
http://snomed.info/sct | 1446009 | Skrjabinagia dagestanica | ||
http://snomed.info/sct | 1452005 | Chirothrips | ||
http://snomed.info/sct | 1458009 | Fagopyrum sagittatum | ||
http://snomed.info/sct | 1460006 | Argas radiatus | ||
http://snomed.info/sct | 1461005 | Eremichthys acros | ||
http://snomed.info/sct | 1464002 | Jack rabbit | ||
http://snomed.info/sct | 1465001 | Verdin | ||
http://snomed.info/sct | 1470008 | Eimeria meleagrimitis | ||
http://snomed.info/sct | 1480007 | Pan troglodytes | ||
http://snomed.info/sct | 1497001 | Lantana | ||
http://snomed.info/sct | 1504003 | Selene peruviana | ||
http://snomed.info/sct | 1507005 | Mycobacterium kansasii | ||
http://snomed.info/sct | 1509008 | Biomphalaria heliophila | ||
http://snomed.info/sct | 1510003 | Triodontophorus tenuicollis | ||
http://snomed.info/sct | 1543004 | Ascarops | ||
http://snomed.info/sct | 1546007 | Tatumella ptyseos | ||
http://snomed.info/sct | 1547003 | Old World vulture | ||
http://snomed.info/sct | 1564000 | Megalocottus platycephalus | ||
http://snomed.info/sct | 1566003 | Vibrio gazogenes | ||
http://snomed.info/sct | 1573008 | Human rhinovirus 9 | ||
http://snomed.info/sct | 1574002 | Salmonella Santiago | ||
http://snomed.info/sct | 1582002 | Zygomycete | ||
http://snomed.info/sct | 1587008 | Indian darter | ||
http://snomed.info/sct | 1590002 | Solanum tuberosum | ||
http://snomed.info/sct | 1618000 | Notropis mekistocholas | ||
http://snomed.info/sct | 1621003 | Salmonella IV 45:z4,z23:- | ||
http://snomed.info/sct | 1625007 | Nematobibothroides | ||
http://snomed.info/sct | 1629001 | Arum frog | ||
http://snomed.info/sct | 1632003 | Gyrfalcon | ||
http://snomed.info/sct | 1633008 | Chromodina | ||
http://snomed.info/sct | 1635001 | Lungless salamander | ||
http://snomed.info/sct | 1662009 | Candida scottii | ||
http://snomed.info/sct | 1665006 | Gadus macrocephalus | ||
http://snomed.info/sct | 1687002 | Actinomyces howellii | ||
http://snomed.info/sct | 1688007 | Cottus echinatus | ||
http://snomed.info/sct | 1690008 | Solanum bonariensis | ||
http://snomed.info/sct | 1693005 | Helvella lacunosa | ||
http://snomed.info/sct | 1697006 | Genus Megapodius | ||
http://snomed.info/sct | 1700005 | Coryphopterus lipernes | ||
http://snomed.info/sct | 1718008 | Sepik virus | ||
http://snomed.info/sct | 1725001 | Tribulus terrestris | ||
http://snomed.info/sct | 1733000 | Corallus | ||
http://snomed.info/sct | 1743002 | Pasteurella multocida ss. gallicida | ||
http://snomed.info/sct | 1751004 | Golden-crowned kinglet | ||
http://snomed.info/sct | 1783005 | Monkey-eating eagle | ||
http://snomed.info/sct | 1785003 | Prunus domestica | ||
http://snomed.info/sct | 1790000 | Neoechinorhynchus carpiodi | ||
http://snomed.info/sct | 1800000 | Symplocarpus | ||
http://snomed.info/sct | 1802008 | Acanthurus coeruleus | ||
http://snomed.info/sct | 1804009 | Salmonella Brijbhumi | ||
http://snomed.info/sct | 1810009 | Bacillus psychrophilus | ||
http://snomed.info/sct | 1812001 | Salmonella Jerusalem | ||
http://snomed.info/sct | 1817007 | Myrophis punctatus | ||
http://snomed.info/sct | 1838001 | Human rhinovirus | ||
http://snomed.info/sct | 1839009 | Actinobacillus ureae | ||
http://snomed.info/sct | 1846000 | Opisthorchis felineus | ||
http://snomed.info/sct | 1851006 | Anisotremus virginicus | ||
http://snomed.info/sct | 1864007 | Gyraulus prashadi | ||
http://snomed.info/sct | 1867000 | Amblyopsis rosae | ||
http://snomed.info/sct | 1873004 | Musca larvipara | ||
http://snomed.info/sct | 1875006 | Haemophilus piscium | ||
http://snomed.info/sct | 1877003 | Erythronium | ||
http://snomed.info/sct | 1883000 | Piper | ||
http://snomed.info/sct | 1885007 | Trichophyton mentagrophytes var. erinacei | ||
http://snomed.info/sct | 1888009 | Salmonella Wingrove | ||
http://snomed.info/sct | 1894001 | Notropis formosus | ||
http://snomed.info/sct | 1900001 | Chromis cyaneus | ||
http://snomed.info/sct | 1915000 | Opalina spiralis | ||
http://snomed.info/sct | 1920000 | Clay-colored sparrow | ||
http://snomed.info/sct | 1921001 | Salmonella Donna | ||
http://snomed.info/sct | 1928007 | Coryphaena hippurus | ||
http://snomed.info/sct | 1930009 | Tadpole edema virus T16 | ||
http://snomed.info/sct | 1934000 | Salmonella Ridge | ||
http://snomed.info/sct | 1935004 | Chickadee | ||
http://snomed.info/sct | 1957006 | Salmonella Hydra | ||
http://snomed.info/sct | 1969003 | Amsacta moorei entomopoxvirus | ||
http://snomed.info/sct | 1972005 | Fusobacterium varium | ||
http://snomed.info/sct | 1984007 | House wren | ||
http://snomed.info/sct | 2003004 | Hordeum | ||
http://snomed.info/sct | 2005006 | Cypselurus hubbsi | ||
http://snomed.info/sct | 2007003 | Salmonella Aesch | ||
http://snomed.info/sct | 2011009 | Tetradymia canescens | ||
http://snomed.info/sct | 2018003 | Drosophila X virus | ||
http://snomed.info/sct | 2025005 | Antennarius radiosus | ||
http://snomed.info/sct | 2035004 | Notropis blennius | ||
http://snomed.info/sct | 2047005 | Salmonella Hoghton | ||
http://snomed.info/sct | 2056002 | Thunnus atlanticus | ||
http://snomed.info/sct | 2074006 | Heterakis indica | ||
http://snomed.info/sct | 2086009 | Mastigoproctus giganteus | ||
http://snomed.info/sct | 2090006 | Culicoides | ||
http://snomed.info/sct | 2093008 | Bathygobius soporator | ||
http://snomed.info/sct | 2105009 | Microfilaria | ||
http://snomed.info/sct | 2106005 | Monodelphis | ||
http://snomed.info/sct | 2111007 | Salmonella Tamilnadu | ||
http://snomed.info/sct | 2112000 | Dionda episcopa | ||
http://snomed.info/sct | 2118001 | Toxorhynchites splendens | ||
http://snomed.info/sct | 2126009 | Dasytricha | ||
http://snomed.info/sct | 2135002 | Gnathostoma hispidum | ||
http://snomed.info/sct | 2139008 | Pulex simulans | ||
http://snomed.info/sct | 2143007 | Lactobacillus murinus | ||
http://snomed.info/sct | 2146004 | Calotes | ||
http://snomed.info/sct | 2155001 | Cylicocyclus elongatus | ||
http://snomed.info/sct | 2172008 | Terminalia | ||
http://snomed.info/sct | 2173003 | Canis aureus | ||
http://snomed.info/sct | 2185006 | Human adenovirus 5 | ||
http://snomed.info/sct | 2187003 | Estrilda caerulescens | ||
http://snomed.info/sct | 2191008 | Salmonella Ekpoui | ||
http://snomed.info/sct | 2200008 | Cylicodontophorus euproctus | ||
http://snomed.info/sct | 2203005 | Salmonella Meskin | ||
http://snomed.info/sct | 2206002 | Ectobius pallidus | ||
http://snomed.info/sct | 2207006 | Moxostoma poecilurum | ||
http://snomed.info/sct | 2211000 | Zalophotrema | ||
http://snomed.info/sct | 2222001 | Glossina fuscipes | ||
http://snomed.info/sct | 2223006 | Dicrocoelium hospes | ||
http://snomed.info/sct | 2230000 | Hystrichis tricolor | ||
http://snomed.info/sct | 2247004 | Human adenovirus 6 | ||
http://snomed.info/sct | 2265000 | Caulolatilus princeps | ||
http://snomed.info/sct | 2269006 | Syngnathus leptorhynchus | ||
http://snomed.info/sct | 2271006 | Menticirrhus americanus | ||
http://snomed.info/sct | 2273009 | Ginglymostoma cirratum | ||
http://snomed.info/sct | 2274003 | Cyprinodon nevadensis | ||
http://snomed.info/sct | 2286000 | Salmonella Agbeni | ||
http://snomed.info/sct | 2291004 | Salmonella London | ||
http://snomed.info/sct | 2297000 | Adenium multiflorum | ||
http://snomed.info/sct | 2310001 | Acuaria spiralis | ||
http://snomed.info/sct | 2313004 | Lycodes diapterus | ||
http://snomed.info/sct | 2320006 | Balanites | ||
http://snomed.info/sct | 2340004 | Gobionellus longicaudus | ||
http://snomed.info/sct | 2345009 | Cedecea lapagei | ||
http://snomed.info/sct | 2350003 | Cyclura | ||
http://snomed.info/sct | 2353001 | Lymnaea cubensis | ||
http://snomed.info/sct | 2356009 | Salmonella Patience | ||
http://snomed.info/sct | 2360007 | Simian enterovirus 4 | ||
http://snomed.info/sct | 2361006 | Sebastolobus alascanus | ||
http://snomed.info/sct | 2377007 | Trypanosoma evansi | ||
http://snomed.info/sct | 2378002 | Iguana iguana | ||
http://snomed.info/sct | 2379005 | Propionibacterium acidipropionici | ||
http://snomed.info/sct | 2380008 | Echinostoma malayanum | ||
http://snomed.info/sct | 2394009 | Trogloglanis pattersoni | ||
http://snomed.info/sct | 2399004 | Salmonella Quiniela | ||
http://snomed.info/sct | 2401005 | Bacteroides endodontalis | ||
http://snomed.info/sct | 2410002 | Eragrostis cilianensis | ||
http://snomed.info/sct | 2417004 | Nygmia phaeorrhoea | ||
http://snomed.info/sct | 2422004 | Acanthurus randalli | ||
http://snomed.info/sct | 2423009 | Chikungunya virus | ||
http://snomed.info/sct | 2429008 | Aspergillus | ||
http://snomed.info/sct | 2434007 | Salmonella Uganda | ||
http://snomed.info/sct | 2440000 | Salmonella Inglis | ||
http://snomed.info/sct | 2445005 | Salmonella Olten | ||
http://snomed.info/sct | 2447002 | Zea | ||
http://snomed.info/sct | 2449004 | Lesser bird of paradise | ||
http://snomed.info/sct | 2467006 | Cassia angustifolia | ||
http://snomed.info/sct | 2479006 | Strongyloides cebus | ||
http://snomed.info/sct | 2485004 | White peafowl | ||
http://snomed.info/sct | 2490001 | Ulocladium chartarum | ||
http://snomed.info/sct | 2493004 | Hollardia meadi | ||
http://snomed.info/sct | 2501008 | Tricholoma vaccinum | ||
http://snomed.info/sct | 2503006 | Human rhinovirus 96 | ||
http://snomed.info/sct | 2512008 | Gnathagnus egregius | ||
http://snomed.info/sct | 2515005 | Inula graveolens | ||
http://snomed.info/sct | 2519004 | Viviparus javanicus | ||
http://snomed.info/sct | 2525000 | Lissemys | ||
http://snomed.info/sct | 2527008 | Salmonella II, 1,4,12,27:l,v:z39 | ||
http://snomed.info/sct | 2540003 | Anopheles hyrcanus sinensis | ||
http://snomed.info/sct | 2545008 | Raja inornata | ||
http://snomed.info/sct | 2551003 | Angiostrongylus mackerrasae | ||
http://snomed.info/sct | 2561005 | Eastern kingbird | ||
http://snomed.info/sct | 2565001 | Helenium autumnale | ||
http://snomed.info/sct | 2572000 | Trichuris | ||
http://snomed.info/sct | 2578001 | Spotted-tailed dasyure | ||
http://snomed.info/sct | 2586001 | Scyphida | ||
http://snomed.info/sct | 2587005 | Eastern mud snake | ||
http://snomed.info/sct | 2588000 | Bivitellobilharzia loxodontae | ||
http://snomed.info/sct | 2590004 | Leiperenia | ||
http://snomed.info/sct | 2594008 | Porcine enteric calicivirus | ||
http://snomed.info/sct | 2599003 | Salmonella Massenya | ||
http://snomed.info/sct | 2604009 | Golden-crested bowerbird | ||
http://snomed.info/sct | 2605005 | Dermanyssus gallinae | ||
http://snomed.info/sct | 2621000 | Rhodococcus coprophilus | ||
http://snomed.info/sct | 2623002 | Phlebotomus orientalis | ||
http://snomed.info/sct | 2627001 | Echinoparyphium dunni | ||
http://snomed.info/sct | 2631007 | Goniocotes | ||
http://snomed.info/sct | 2633005 | Phlebotomus argentipes | ||
http://snomed.info/sct | 2647009 | Solanum carolinense | ||
http://snomed.info/sct | 2650007 | Notropis candidus | ||
http://snomed.info/sct | 2654003 | Mycoplasma salivarium | ||
http://snomed.info/sct | 2684006 | Triatoma maculata | ||
http://snomed.info/sct | 2711004 | Bulinus (Bulinus) coulboisi | ||
http://snomed.info/sct | 2715008 | Tragelaphus euryceros | ||
http://snomed.info/sct | 2717000 | Sarcocystis capracanis | ||
http://snomed.info/sct | 2723005 | Concinnum ten | ||
http://snomed.info/sct | 2727006 | Microthoracius | ||
http://snomed.info/sct | 2744005 | Actinomadura fulvescens | ||
http://snomed.info/sct | 2747003 | Smooth newt | ||
http://snomed.info/sct | 2755005 | Holocentrus ascensionis | ||
http://snomed.info/sct | 2756006 | Raillietina madagascariensis | ||
http://snomed.info/sct | 2762001 | Opalina hylaxena | ||
http://snomed.info/sct | 2766003 | Liopropoma rubre | ||
http://snomed.info/sct | 2768002 | Amia calva | ||
http://snomed.info/sct | 2773008 | Lizard | ||
http://snomed.info/sct | 2777009 | Crescentia | ||
http://snomed.info/sct | 2785000 | Enterococcus | ||
http://snomed.info/sct | 2793000 | Human coxsackievirus A12 | ||
http://snomed.info/sct | 2797004 | Lythrypnus nesiotes | ||
http://snomed.info/sct | 2798009 | Bicaulus sagittatus | ||
http://snomed.info/sct | 2800002 | Oesophagostomum radiatum | ||
http://snomed.info/sct | 2817009 | Microcottus sellaris | ||
http://snomed.info/sct | 2820001 | Salmonella Saintpaul | ||
http://snomed.info/sct | 2821002 | Urginea brachystachys | ||
http://snomed.info/sct | 2864009 | Rotavirus group E | ||
http://snomed.info/sct | 2865005 | Hirundichthys affinis | ||
http://snomed.info/sct | 2870003 | Sexual fungal spore | ||
http://snomed.info/sct | 2872006 | Salmonella Frintrop | ||
http://snomed.info/sct | 2873001 | Lepisosteus oculatus | ||
http://snomed.info/sct | 2874007 | Taenia parva | ||
http://snomed.info/sct | 2877000 | Angiosperm | ||
http://snomed.info/sct | 2882007 | Hymenolepis fraterna | ||
http://snomed.info/sct | 2887001 | Lycoperdon marginatum | ||
http://snomed.info/sct | 2896001 | Pseudodiscus collinsi | ||
http://snomed.info/sct | 2911006 | Zea mays | ||
http://snomed.info/sct | 2921003 | Dorosoma petenense | ||
http://snomed.info/sct | 2926008 | Scomber japonicus | ||
http://snomed.info/sct | 2930006 | Cacique | ||
http://snomed.info/sct | 2932003 | Salmonella Bispebjerg | ||
http://snomed.info/sct | 2934002 | Moraxella (Branhamella) caviae | ||
http://snomed.info/sct | 2939007 | Gobiosoma ginsburgi | ||
http://snomed.info/sct | 2948002 | Basidiospore | ||
http://snomed.info/sct | 2956004 | Swainsona greyana | ||
http://snomed.info/sct | 2975009 | Armoracia | ||
http://snomed.info/sct | 2976005 | Makaira indica | ||
http://snomed.info/sct | 2983003 | Etheostoma fricksium | ||
http://snomed.info/sct | 2984009 | Ixodes rugosus | ||
http://snomed.info/sct | 2987002 | Mastophorus muris | ||
http://snomed.info/sct | 2996002 | Ajellomyces dermatitidis | ||
http://snomed.info/sct | 2997006 | Martes zibellina | ||
